понедельник, 2 сентября 2013 г.

Летний биатлон. Чемпионат Чехии. Результаты

С 31-ого августа по 1-ое сентября 2013 года в Летограде прошли гонки чемпионата Чехии по летнему биатлону.
Победы в спринтах одержали Габриэла Соукалова и Михал Шлезингр. В пасьютах первенствовали Паулина Фиалкова и Михал Шлезингр.



Летний биатлон

Чемпионат Чехии

Летоград

31 августа

Спринты

Женщины

1. Габриэла Соукалова – 19.48,0 (0)
2. Яна Герекова (Словакия) – 44,2 (2)
3. Мартина Храпанова (Словакия) – 45,3 (1)
4. Йитка Ландова – 46,8 (1)...
7. Вероника Виткова – 1.31,3 (1)

Мужчины

1. Михал Шлезингр – 22.16,2 (0)
2. Ондржей Моравец – 56,8 (2)
3. Михал Крчмар – 1.34,1 (1)
4. Томаш Крупчик – 2.05,2 (2)
5. Ярослав Соукуп – 2.18,2 (1)


1 сентября

Гонки преследования

Женщины

1. Паулина Фиалкова (Словакия) – 30.14,3 (6)
2. Габриэла Соукалова – 8,6 (6)
3. Вероника Виткова – 36,1 (3)
4. Яна Герекова (Словакия) – 1.17,6 (9)
5. Тереза Полякова (Словакия) – 1.18,6 (7)
6. Йитка Ландова – 1.24,7 (6)

Мужчины

1. Михал Шлезингр – 32.50,3 (5)
2. Ондржей Моравец – 12,5 (7)
3. Ярослав Соукуп – 1.36,2 (5)

Комментариев нет:

Отправить комментарий